<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologías Accesibles en Museos</title>
	<atom:link href="http://gvam.es/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gvam.es/blog</link>
	<description>Medios interactivos e inclusivos en la difusión del arte y el patrimonio cultural</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Un grupo de personas mayores evalúa la accesibilidad de diversos productos y servicios</title>
		<link>http://gvam.es/blog/2628?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-grupo-de-personas-mayores-evalua-la-accesibilidad-de-diversos-productos-y-servicios</link>
		<comments>http://gvam.es/blog/2628#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GVAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[General @en]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[IBV]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[simplit]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[UPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvam.es/blog/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto Simplit nació en 2009 con el fin de garantizar la accesibilidad para personas mayores en productos y servicios varios. Tras estos años de trabajo, ¿quién mejor para valorar la utilidad del proyecto que sus propios beneficiarios? Un grupo de personas mayores seleccionadas a nivel nacional harán de &#8216;clientes sorpresa&#8217; durante las próximas semanas con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El proyecto Simplit nació en 2009 con el fin de garantizar la accesibilidad para personas mayores en productos y servicios varios. Tras estos años de trabajo, ¿quién mejor para valorar la utilidad del proyecto que sus propios beneficiarios? Un grupo de personas mayores seleccionadas a nivel nacional harán de &#8216;clientes sorpresa&#8217; durante las próximas semanas con el objetivo de evaluar <a href="http://www.simplit.es/" target="_blank">Simplit</a>, una iniciativa que lleva a cabo la Unión Democrática de Pensionistas (UPD) y el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://gvam.es/blog/2628/attachment/1400654" rel="attachment wp-att-2629"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2629" title="1400654" src="http://gvam.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/1400654-510x382.jpg" alt="" width="510" height="382" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La personas escogidas recibirán formación impartida por el IBV, con vistas a hacerles comprender la importancia de su participación en esta singular auditoría. La evaluación del proyecto se completará con la visita de un técnico-auditor, que analizará la idoneidad del servicio en materia de infraestructuras.</p>
<p style="text-align: justify;">Serán evaluadas, por ejemplo, la accesibilidad al establecimiento donde se ofrece el servicio, la idoneidad del mobiliario o la buena señalización de las salidas de emergencia. Además, son evaluables productos bien diversos, como hornos, armarios, teléfonos móviles, sistemas de teleasistencia, sistemas operativos para PC, mascarillas, páginas web y encimeras con sistemas de elevación.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante 2011 se ha puesto a punto la metodología que permite lanzar Simplit servicios y se ha realizado el primer curso para que los directivos y socios de las diferentes asociaciones de UDP aprendan a ejercer un consumo responsable orientado a la mejora de la calidad de vida. Estas acciones formativas con personas mayores se reanudarán a partir de febrero de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de la valoración en la facilidad de los citados productos y servicios, la iniciativa ofrece a las empresas asesoramiento en el diseño de productos y servicios pensados para consumidores de todas las edades. Asimismo, se está impulsando la internacionalización del proyecto en Portugal, gracias al acuerdo de colaboración suscrito con la Asociación Red de Universidades de Mayores (RUTIS).</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/1293511/0/" target="_blank">Europa Press / 20Minutos.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gvam.es/blog/2628/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los museos barceloneses presentan grandes diferencias en accesibilidad comunicativa</title>
		<link>http://gvam.es/blog/2609?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-museos-barceloneses-presentan-grandes-diferencias-en-accesibilidad-comunicativa</link>
		<comments>http://gvam.es/blog/2609#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GVAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[General @en]]></category>
		<category><![CDATA[Museos Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvam.es/blog/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[La dotación de condiciones de accesibilidad en los centros culturales no finaliza con la eliminación de las barreras físicas. A principios del pasado mes de enero, el diario El País publicaba un reportaje sobre la situación de los museos barceloneses en cuanto a “accesibilidad comunicativa”, y parece que no todos han superado el examen. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dotación de condiciones de accesibilidad en los centros culturales no finaliza con la eliminación de las barreras físicas. A principios del pasado mes de enero, el diario El País publicaba un reportaje sobre la situación de los museos barceloneses en cuanto a “accesibilidad comunicativa”, y parece que no todos han superado el examen. La “accesibilidad comunicativa” ha sido bautizada por los expertos como “la segunda fase de la accesibilidad”, que consiste en hacer accesibles los contenidos. En definitiva, se trata de hacer accesible la cultura y el arte en sí mismos, y no sólo las instalaciones expositivas.</p>
<p><a href="http://gvam.es/blog/2609/685045_31614932" rel="attachment wp-att-2621"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2621" title="685045_31614932" src="http://gvam.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/685045_31614932-510x339.jpg" alt="" width="510" height="339" /></a></p>
<p>Las conclusiones que plasma este diario son las extraídas del estudio realizado por el <strong>Instituto de Cultura de Barcelona (Icub)</strong>, que evalúa el grado de esfuerzo que han realizado los diversos centros culturales de la ciudad catalana en la adaptación de su oferta a todo tipo de públicos. La encuesta se realizó entre los 26 equipamientos culturales de la ciudad que estuvieron dispuestos a facilitar sus datos, en concreto: 12 museos municipales y 6 concertados, 5 teatros y auditorios, las 32 bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas y los programadores del Festival Grec y la Mercè.</p>
<p>El resultado ha sido un panorama diverso que deja ver grandes diferencias entre centros como el Museo Marítimo y el de Historia de Barcelona -que cumplen 13 y 11 de los 19 requisitos, respectivamente- y el Macba y el Auditorio, que sólo cumplen dos. Además, muestra que elementos como la rotulación en Braille y las maquetas táctiles sólo están en un par de equipamientos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Los principales elementos de la accesibilidad comunicativa</strong></p>
<p>El cuestionario pretendía recoger la aplicación o no de 19 elementos de accesibilidad comunicativa prefijados.  Preguntaba, por ejemplo, si disponían de correo electrónico y fax específicos para atender a personas con discapacidad, si la página web informaba de las medidas de accesibilidad, si existían instalaciones y emisoras FM que explicaban la visita a personas con problemas auditivos, si había audioguías adaptadas y la posibilidad de solicitar visitas específicas para discapacitados visuales o auditivos. También inquiría por la existencia de subtitulación audiovisual, la publicación de catálogos en letra grande, explicaciones en Braille o de maquetas táctiles, entre otros elementos.</p>
<p>Para Jordi Martí, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, lo importante no es el resultado de este primer informe, &#8220;sino que el tema está en la agenda de los responsables culturales&#8221;. Para Martí, &#8220;el impulso tecnológico permite diseñar instrumentos que ayuden a que todos participen de la cultura por igual&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Museos/accesibles/medias/elpepiespcat/20091109elpcat_21/Tes" target="_blank">El País</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gvam.es/blog/2609/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Museos estatales serán accesibles a las personas sordas</title>
		<link>http://gvam.es/blog/2602?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-museos-estatales-seran-accesibles-a-las-personas-sordas</link>
		<comments>http://gvam.es/blog/2602#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GVAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[General @en]]></category>
		<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[museos nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvam.es/blog/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, junto a la Fundación Orange y la Federación Española de Amigos de los Museos, ha puesto en marcha la iniciativa &#8220;Atención a la discapacidad auditiva: recursos tecnológicos para personas hipoacúsicas&#8221; con el objetivo de hacer más accesibles los Museos estatales a las personas con discapacidad. Esta iniciativa público-privada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: Arial;"><strong><a href="http://www.mcu.es" target="_blank">El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte</a></strong>, junto a la <a href="http://fundacionorange.es/" target="_blank">Fundación Orange</a> y la <a href="http://www.feam.es" target="_blank">Federación Española de Amigos de los Museos</a>, ha puesto en marcha la iniciativa &#8220;Atención a la discapacidad auditiva: recursos tecnológicos para personas hipoacúsicas&#8221; con el objetivo de hacer más accesibles los <strong>Museos estatales a las personas con discapacidad.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: Arial;">Esta iniciativa público-privada pondrá a disposición de los usuarios con discapacidad auditiva equipos tecnológicos como bucles magnéticos, receptores inductivos, equipos inalámbricos portátiles para visitas guiadas o auditorios, amplificadores, etc., según las características de cada espacio museístico.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://gvam.es/blog/2602/oreja_" rel="attachment wp-att-2603"><img class="aligncenter  wp-image-2603" title="Oreja de mujer." src="http://gvam.es/blog/wp-content/uploads/2012/01/oreja_.jpg" alt="Oreja de mujer." width="400" height="454" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: Arial;">El programa se pondrá en marcha durante el primer trimestre de 2012 en los siguientes museos:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: Arial;">Museo Nacional de Arte Romano, Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, Museo Casa Cervantes, Museo Nacional de Antropología, Museo de América, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Sorolla, Museo del Greco y el Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQUA</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: Arial;">El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte refuerza así una de sus principales líneas de actuación: convertir los museos en espacios accesibles, rompiendo barreras físicas y sensoriales que dificultan la idea del museo como un centro que además de exponer y conservar parte del patrimonio histórico, ofrece un servicio cultural de calidad a toda la sociedad.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: Arial;">Esta actuación se enmarca en el programa de la Fundación Orange &#8220;Museos Accesibles&#8221;, con el que promueve el acceso a la cultura de las personas con diversidad funcional a través de distintos proyectos y actividades abiertos a diferentes colectivos.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: Arial;"> Gracias a este programa, todos los museos que gestiona la Subdirección General de Museos Estatales dispondrán de dispositivos que faciliten la accesibilidad de este colectivo, ya que la Fundación Orange lleva tiempo colaborando con el Ministerio en la adecuación mediante instalación de bucles magnéticos y amplificadores en varios Museos Nacionales como el Museo Sefardí o el Museo San Gregorio en 2011. Y con otros servicios como signoguías en algunos de los museos de referencia en España (Museo Nacional de Arte Romano en Mérida, Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, etc.).</span></p>
<p style="text-align: justify;">Fuente:  <a href="http://www.mcu.es/gabineteprensa/mostrarDetalleGabinetePrensaAction.do?prev_layout=notas&amp;layout=notas&amp;html=30052012nota.txt&amp;language=es" target="_blank">MCU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gvam.es/blog/2602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150 Aniversario del nacimiento de José Lázaro Galdiano</title>
		<link>http://gvam.es/blog/2597?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=150-aniversario-del-nacimiento-de-jose-lazaro-galdiano</link>
		<comments>http://gvam.es/blog/2597#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GVAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[General @en]]></category>
		<category><![CDATA[Museos Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Lázaro Galdiano]]></category>
		<category><![CDATA[instituciones culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Lázaro Galdiano]]></category>
		<category><![CDATA[museos nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvam.es/blog/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[El Museo Lázaro Galdiano está de celebración, pues este lunes 30 de enero se cumplen 150 años del nacimiento de su fundador José Lázaro Galdiano.  Para conmemorar esta fecha tan señalada, el Museo abrirá excepcionalmente hasta las 19:30 horas y la entrada será gratuita durante todo el día. Además tendrán lugar las siguientes actividades:  - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://gvam.es/blog/2597/mansion-jose-lazaro-galdiano-parque-florido-visita-guiadab" rel="attachment wp-att-2599"><img class="alignleft  wp-image-2599" style="margin: 5px;" title="Ilustración de José Lázaro Galdiano." src="http://gvam.es/blog/wp-content/uploads/2012/01/mansion-jose-lazaro-galdiano-parque-florido-visita-guiadab.jpg" alt="&quot;Ilustración de José Lázaro Galdiano&quot;" width="192" height="212" /></a><a href="http://www.flg.es/agenda/contenido/aniversario-150-nacimiento-jose-lazaro-galdiano-actividades-fundacion-lazaro-galdiano.htm" target="_blank">El Museo Lázaro Galdiano </a>está de celebración, pues este lunes 30 de enero se cumplen 150 años del nacimiento de su fundador José Lázaro Galdiano.</p>
<p style="text-align: justify;"> Para conmemorar esta fecha tan señalada, el Museo abrirá excepcionalmente hasta las 19:30 horas y la entrada será gratuita durante todo el día. Además tendrán lugar las siguientes actividades:</p>
<p style="text-align: justify;"> - Dos visitas guiadas centradas en la figura del coleccionista y en su casa-Palacio</p>
<p style="text-align: justify;">- Concierto de la orquesta Iuventas en el Salón de baile del Museo para amenizar la visita a partir de las 18:30 horas</p>
<p style="text-align: justify;">Para ver el programa del concierto de la orquesta Iuventas pulse <a href="http://museolazarogaldiano.wordpress.com/2012/01/25/150-aniversario-nacimiento-jose-lazaro-concierto-orquesta-iuventas-museo-lazaro-galdiano-programa-actividades/" target="_blank">aquí.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://gvam.es/blog/2597/logo-150-aniversario-nacimiento-jose-lazaro-galdiano-azul" rel="attachment wp-att-2598"><img class="aligncenter size-full wp-image-2598" title="Logo del aniversario de Lázaro Galdiano" src="http://gvam.es/blog/wp-content/uploads/2012/01/logo-150-aniversario-nacimiento-jose-lazaro-galdiano-azul.jpg" alt="Logo del aniversario de Lázaro Galdiano" width="300" height="297" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gvam.es/blog/2597/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Museo de Arte Romano incorpora un sistema de signoguías en sus visitas</title>
		<link>http://gvam.es/blog/2591?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-museo-de-arte-romano-incorpora-un-sistema-de-signoguias-en-sus-visitas</link>
		<comments>http://gvam.es/blog/2591#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GVAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museos Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[arte romano]]></category>
		<category><![CDATA[audioguías]]></category>
		<category><![CDATA[cnse]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad auditiva]]></category>
		<category><![CDATA[Merida]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[personas sordas]]></category>
		<category><![CDATA[signoguías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvam.es/blog/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, dependiente del Ministerio de Cultura, dispone de nuevos recursos que mejoran la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva desde diciembre de 2011. En sus estancias se puede encontrar todo un conjunto de dispositivos de comunicación diseñados específicamente para personas con deficiencia auditiva, desde signoguías con conexión a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, dependiente del Ministerio de Cultura, dispone de nuevos recursos que mejoran la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva desde diciembre de 2011. En sus estancias se puede encontrar todo un conjunto de dispositivos de comunicación diseñados específicamente para personas con deficiencia auditiva, desde signoguías con conexión a lazos personales de inducción magnética hasta bucles magnéticos fijos en el salón de actos, taquilla, tienda y amplificadores de sonido.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://gvam.es/blog/2591/interiorrecursomuseo_nacional_arte_romano_tn496x32" rel="attachment wp-att-2593"><img class="size-full wp-image-2593 aligncenter" title="InteriorRecursoMuseo_Nacional_Arte_Romano_tn496x32" src="http://gvam.es/blog/wp-content/uploads/2012/01/InteriorRecursoMuseo_Nacional_Arte_Romano_tn496x32.jpg" alt="" width="496" height="329" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto cuenta con el impulso de Fundación Orange y la colaboración esencial de la Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación, entidad referente de la normalización de la lengua de signos española, que se ha encargado de traducir los contenidos de las signoguías a esta lengua y de realizar el subtitulado.</p>
<p style="text-align: justify;">El servicio de signoguías complenta así el ofrecido por las audioguías, permitiendo el pleno acceso de las personas sordas a las colecciones que se exhiben en el museo.</p>
<p style="text-align: justify;">La signoguía comienza con un mensaje de bienvenida, tras el que se accede a la explicación del funcionamiento del sistema. El contenido de la visita se estructura en varios ejes temáticos en torno a la vida en la Hispania romana. En el menú principal, se ofrecen otras opciones, como un glosario de términos artísticos y de la historia y la mitología romanas, una sección dedicada a la historia del edificio, obra de Rafael Moneo, y una dedicada a informaciones práctica, como horarios, servicios disponibles y actividades del museo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.solidaridaddigital.es/SolidaridadDigital/Noticias/Cultura%20y%20ocio/DetalleNoticia.aspx?id=12318" target="_blank">Solidaridad Digital</a> / <a href="http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/el-museo-romano-ofrece-mas-dispositivos-para-sordos_631079.html" target="_blank">El Periódico de Extremadura </a></p>
<p style="text-align: justify;">Imagen: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gvam.es/blog/2591/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Junta y la Fundación Once se unen para que Castilla y León tenga una naturaleza accesible</title>
		<link>http://gvam.es/blog/2587?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-junta-y-la-fundacion-once-se-unen-para-que-castilla-y-leon-tenga-una-naturaleza-accesible</link>
		<comments>http://gvam.es/blog/2587#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GVAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[General @en]]></category>
		<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[guías]]></category>
		<category><![CDATA[instituciones culturales]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvam.es/blog/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Unir esfuerzos para conseguir objetivos, es quizá una de las máximas más populares gracias a la crisis económica. Los que en este caso  han unido esfuerzos son la consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Fundación Once que, a través de un convenio se han comprometido a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Unir esfuerzos para conseguir objetivos, es quizá una de las máximas más populares gracias a la crisis económica. Los que en este caso  han unido esfuerzos son<a href="http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla66y33/1284181082169/_/_/_" target="_blank"> la consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León</a> y la <a href="http://www.fundaciononce.es/ES/Paginas/Portada.aspx" target="_blank">Fundación Once</a> que, a través de un convenio se han comprometido a fomentar la accesibilidad de los espacios naturales de dicha comunidad.</div>
<div></div>
<div><a href="http://gvam.es/blog/2587/sony-dsc-2" rel="attachment wp-att-2588"><img class="alignleft size-full wp-image-2588" style="margin: 5px;" title="SONY DSC" src="http://gvam.es/blog/wp-content/uploads/2012/01/patrimonio-natural.jpg" alt="" width="136" height="205" /></a>Entre los ámbitos de actuación de este nuevo convenio que no cuenta con partida económica, destacan la formación para el personal técnico, guías, intérpretes, agentes sociales y operadores privados que presten servicios de uso público para visitantes de los espacios naturales; asesoramiento para adecuar las instalaciones y equipamientos a las limitaciones de las personas con discapacidad; adaptación de los recursos y dotación de equipamientos de uso público a las distintas discapacidades; o la promoción de todas las actuaciones que se desarrollen en los espacios naturales para los distintos colectivos con discapacidad.</div>
<div></div>
<div>Según ha destacado el consejero, Antonio Silván, tras la firma &#8220;una de las bondades y virtualidades del convenio es que no se habla de inversión económica&#8221; porque la Junta en los últimos años ha invertido 4,3 millones de euros para que &#8220;todos los equipamientos de los espacios naturales de la comunidad tengan los elementos de accesibilidad&#8221;.</div>
<div></div>
<div>Este convenio permitirá la comercialización de paquetes turísticos cien por cien accesibles a los espacios naturales de Castilla y León a través de la empresa<strong> Viajes 2000</strong>, agencia experta en viajes accesibles, perteneciente a la Corporación Empresarial Once. De momento, Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, ya tiene desarrollado el primer paquete turístico para dar conocer el Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia con diversas modalidades que van desde una sola noche a cinco de alojamiento.</div>
<div></div>
<div>Fuente: <a href="http://www.elnortedecastilla.es/20120117/local/junta-fundacion-once-unen-201201171908.html" target="_blank">elnortedecastilla.es</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gvam.es/blog/2587/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sevilla adaptará su oferta turística a las personas con discapacidad auditiva</title>
		<link>http://gvam.es/blog/2582?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sevilla-adaptara-su-oferta-turistica-a-las-personas-con-discapacidad-auditiva</link>
		<comments>http://gvam.es/blog/2582#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GVAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[General @en]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad auditiva]]></category>
		<category><![CDATA[lengua de signos]]></category>
		<category><![CDATA[personas sordas]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<category><![CDATA[videguía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvam.es/blog/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Las personas con discapacidad auditiva centran la atención de la última estrategia de turismo accesible del Ayuntamiento de Sevilla. El Consistorio se ha propuesto “facilitar la interpretación de las zonas turísticas de la ciudad a las personas con deficiencias auditivas y mejorar su calidad de vida”.Todos, en igualdad de condiciones, podrán visitar los lugares históricos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las personas con discapacidad auditiva centran la atención de la última estrategia de turismo accesible del Ayuntamiento de Sevilla. El Consistorio se ha propuesto “facilitar la interpretación de las zonas turísticas de la ciudad a las personas con deficiencias auditivas y mejorar su calidad de vida”.Todos, en igualdad de condiciones, podrán visitar los lugares históricos de la capital andaluza, ya que la iniciativa pretende hacer accesible el conjunto de la oferta turística.</p>
<p style="text-align: justify;">En palabras del delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento, Gregorio Serrano, la medida es “fruto de la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Personas Sordas&#8221;. Según asegura Serrano, &#8220;el Consorcio de Turismo ya ha puesto a disposición de las personas con discapacidad auditiva una audioguía en el Castillo de San Jorge, que permite interpretar el centro mediante la traducción del lenguaje de signos”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://gvam.es/blog/2582/turismo-sordos-sevilla-644x362" rel="attachment wp-att-2583"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2583" title="turismo-sordos-sevilla--644x362" src="http://gvam.es/blog/wp-content/uploads/2012/01/turismo-sordos-sevilla-644x362-510x286.jpg" alt="" width="510" height="286" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El Ayuntamiento sevillano también está trabajando en el desarrollo de una videoguía del programa ‘Sevilla ciudad de la Ópera’, enmarcado dentro de las actuaciones del Plan Turístico en Sevilla, facilitando la interpretación y accesibilidad mediante el lenguaje de signos a personas con deficiencias auditivas. Según lo garantizado por Gregorio Serrano, “en todas las actuaciones que se hagan desde Turismo de Sevilla que requieran de audio o videoguía se contemplará el lenguaje de signos, estableciéndose también una relación de asesoramiento por parte de la Asociación hacia el Ayuntamiento en clave de accesibilidad”.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, el delegado de Turismo ha manifestado que el alcalde tiene especial interés en facilitar la accesibilidad a las personas discapacitadas, &#8220;por eso &#8211; ha dicho &#8211; estamos trabajando en mejorar la calidad de vida de las personas con deficiencias auditivas para eliminar las barreras de comunicación e interpretación en la ciudad”.</p>
<p style="text-align: justify;">Por último, Serrano informó de que el Consorcio Turismo y la Asociación de Personas Sordas crearán una comisión de seguimiento de este convenio, que estará integrada por dos personas nombradas por cada una de las entidades que lo suscriben, a fin de que supervisen las actividades y realicen un seguimiento y evaluación de su ejecución, reuniéndose anualmente durante la vigencia del acuerdo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.abcdesevilla.es/20120115/sevilla/sevi-ayuntamiento-facilitara-accesibilidad-oferta-201201151528.html" target="_blank">ABC Sevilla</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gvam.es/blog/2582/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina comienza a crear su propia versión nacional de &#8220;Europeana&#8221;</title>
		<link>http://gvam.es/blog/2576?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentina-comienza-a-crear-su-propia-version-nacional-de-europeana</link>
